Ergebnisliste Fischerfestturnier 2014
Herren
Mittwoch, 04.06.14 18:30Uhr |
|||
Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
1. | EC Pilsting | 12:04 | |
2. | ESC Steinberg | 10:06 | 1,62 |
3. | ESC Frontenhausen | 10:06 | 0,98 |
4. | TSV Massing | 09:07 | 1,22 |
5. | EC Griesbach | 09:07 | 0,89 |
6. | SSC Lichtenhaag | 08:08 | |
7. | SSW Wendelskirchen | 06:10 | 0,85 |
8. | SV Haiming | 06:10 | 0,76 |
9. | TSV Gangkofen | 00:16 |
Donnerstag, 05.06.14 18:30Uhr |
|||
Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
1. | ESC Aham | 15:01 | |
2. | SF Mettenhausen | 12:04 | |
3. | ESC Haunersdorf | 11:05 | |
4. | ESC Dingolfing | 07:09 | 0,944 |
5. | SC Lengthal | 07:09 | 0,541 |
6. | SSC Kollbach | 06:10 | |
7. | ESC H Ruhstorf | 05:11 | 0,917 |
8. | SC Wallersdorf | 05:11 | 0,811 |
9. | TSV Eichendorf | 04:12 |
Freitag, 06.06.14 18:30Uhr |
|||
Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
1. | EC Reisbach | 14:02 | |
2. | EC Kleegarten Zeholfing | 10:06 | 1,207 |
3. | SC Steinbach | 10:06 | 0,871 |
4. | ESC Obertrennbach | 10:06 | 0,773 |
5. | EC Oberhausen | 09:07 | |
6. | ESC Rattenbach | 08:08 | |
7. | TSV Mamming | 06:10 | |
8. | SSC Frauenbiburg | 03:13 | |
9. | SC Exing | 02:14 |