Ergebnisliste Fischerfestturnier 2009
Herren
|
Dienstag, 16.06.09 18:30Uhr |
|||
| Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
| 1. | ESC Rattenbach | 14:02 | |
| 2. | EC Reisbach | 12:04 | |
| 3. | SV Haiming | 11:05 | |
| 4. | TSV Niederviehbach | 10:06 | |
| 5. | ESC Dingolfing | 07:09 | |
| 6. | SF Mettenhausen | 06:10 | 1,016 |
| 7. | TSV Massing | 06:10 | 0,676 |
| 8. | TSV Gangkofen | 04:12 | |
| 9. | ESC Aham | 02:14 |

|
Mittwoch, 17.06.09 18:30Uhr |
|||
| Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
| 1. | SC Exing | 13:03 | |
| 2. | EC Pilsting | 12:04 | |
| 3. | SSW Wendelskirchen | 10:06 | |
| 4. | ESC Frontenhausen | 09:07 | |
| 5. | SC Gattering | 08:08 | |
| 6. | EC Oberhausen | 07:09 | |
| 7. | TSV Kronwinkl | 06:10 | |
| 8. | VfR Moosthenning | 05:11 | |
| 9. | SV Thürnthenning | 02:14 |

|
Donnerstag, 18.06.09 18:30Uhr |
|||
| Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
| 1. | EC Kleegarten Zeholfing | 15:01 | |
| 2. | EC Griesbach | 12:04 | |
| 3. | TSV Mamming | 10:06 | 1,658 |
| 4. | SC Gottfrieding | 10:06 | 1,166 |
| 5. | ESC Obertrennbach | 10:06 | 1,070 |
| 6. | ESCH Ruhstorf | 06:10 | 1,177 |
| 7. | SC Oberwackerstall Tunding | 06:10 | 0,604 |
| 8. | SSC Kollbach | 03:13 | |
| 9. | SSC Frauenbiburg | 00:16 |
| Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
| 1. |
ESC Marklkofen (F. Aichner, Ch. Fußeder, H. Grad, A. Bergmoser) |
18:06 | |
| 2. | ESC Frontenhausen | 14:10 | |
| 3. | ESC Steinberg | 13:11 | |
| 4. | SC Steinbach | 10:14 | 0,967 |
| 5. | ESC Haunersdorf | 10:14 | 0,792 |
| 6. | SSV Landau | 10:14 | 0,778 |
| 7. | SC Wallersdorf | 09:15 |


ESC Marklkofen
Ch. Fußeder, H. Grad, A. Bergmoser, F. Aichner
Mixed
| Platz |
Mannschaft |
Punkte | Note |
| 1. | TSV Mamming | 12:04 | |
| 2. | Kreisauswahl III (Lengthal) | 11:05 | |
| 3. | Kreisauswahl II (Niederviehbach) | 10:06 | |
| 4. | Kreisauswahl I (Kammern) | 09:07 | 1,326 |
| 5. | EC Oberhausen | 09:07 | 1,165 |
| 6. | ESC Dingolfing | 09:07 | 1,085 |
| 7. | SSC Lichtenhaag | 06:10 | |
| 8. | ESC Steinberg | 04:12 | |
| 9. | TSV Eichendorf | 02:14 |
